# Actions Epreuve R Disc Seq Ordre Lib C Lib D T M Chr+
61 H110A6 NULL H 24 H24 110m H 1.06 H24: 110m H 1.06 T d 0.24
62 H20076 NULL H 25 H25 200m H 0.76 H25: 200m H 0.76 T d 0.24
63 H20084 NULL H 26 H26 200m H 0.84 H26: 200m H 0.84 T d 0.24
64 H20091 NULL H 27 H27 200m H 0.91 H27: 200m H 0.91 T d 0.24
65 H25076 NULL H 28 H28 250m H 0.76 H28: 250m H 0.76 T d 0.14
66 H25091 NULL H 29 H29 250m H 0.91 H29: 250m H 0.91 T d 0.14
67 H30076 NULL H 30 H30 300mH x.xx H30: 300mH x.xx T d 0.14
68 H32076 NULL H 31 H31 320m H 0.76 H31: 320m H 0.76 T d 0.14
69 H32084 NULL H 32 H32 320m H 0.84 H32: 320m H 0.84 T d 0.14
70 H40076 NULL H 33 H33 400m H 0.76 H33: 400m H 0.76 T d 0.14
71 H40084 NULL H 34 H34 400m H 0.84 H34: 400m H 0.84 T d 0.14
72 H40091 NULL H 35 H35 400m H 0.91 H35: 400m H 0.91 T d 0.14
73 HS1200 NULL H 36 H36 1200m Steeple H36: 1200m Steeple T g NULL
74 HS1500 NULL H 37 H37 1500m Steeple H37: 1500m Steeple T g NULL
75 HS2000 NULL H 38 H38 2000m Steeple H38: 2000m Steeple T g NULL
76 HS3000 NULL H 39 H39 3000m Steeple H39: 3000m Steeple T g NULL
77 HS3218 NULL H 40 H40 2miles Steeple H40: 2miles Steeple T g NULL
78 J00001 NULL J 1 J01 Hauteur J01: Hauteur D c NULL
79 J00002 NULL J 2 J02 Perche J02: Perche D c NULL
80 J00003 NULL J 3 J03 Longueur J03: Longueur D c NULL