<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://athle.discobole.net/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>http://athle.discobole.net/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>FR</language>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2026 17:03:38 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Construire un dossier statistique pour un club : étapes et exemples]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://athle.discobole.net/blog/index.php?category=M%C3%A9thodo_%26_statistiques"><![CDATA[Méthodo & statistiques]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000A">Présentation du service de préparation de dossiers statistiques, avec exemples de livrables pour les clubs et les entraîneurs.</div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 15:03:38 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://athle.discobole.net/blog/files/draft-115230090_thumb.jpg" length="156946" type="image/jpeg" />
			<link>http://athle.discobole.net/blog/?construire-un-dossier-statistique-pour-un-club---etapes-et-exemples</link>
			<guid isPermaLink="false">http://athle.discobole.net/blog/rss/00000000A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Comment rechercher efficacement un résultat dans la base de données]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://athle.discobole.net/blog/index.php?category=M%C3%A9thodo_%26_statistiques"><![CDATA[Méthodo & statistiques]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009">Guide pratique pour utiliser au mieux le site : filtres, recherches par épreuve, par année, par athlète ou par club.</div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 15:03:38 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://athle.discobole.net/blog/files/draft-100568296_thumb.jpg" length="69016" type="image/jpeg" />
			<link>http://athle.discobole.net/blog/?comment-rechercher-efficacement-un-resultat-dans-la-base-de-donnees</link>
			<guid isPermaLink="false">http://athle.discobole.net/blog/rss/000000009</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Plongée dans les archives : records marquants de l’athlétisme français]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://athle.discobole.net/blog/index.php?category=Histoires_%26_archives"><![CDATA[Histoires & archives]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000008">Retour sur quelques records nationaux emblématiques et sur le contexte dans lequel ils ont été réalisés.</div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 15:03:38 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://athle.discobole.net/blog/files/draft-25801807_thumb.jpg" length="71491" type="image/jpeg" />
			<link>http://athle.discobole.net/blog/?plongee-dans-les-archives---records-marquants-de-l-athletisme-francais</link>
			<guid isPermaLink="false">http://athle.discobole.net/blog/rss/000000008</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Comment analyser la régularité d’un athlète sur plusieurs saisons]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://athle.discobole.net/blog/index.php?category=Portraits_d%E2%80%99athl%C3%A8tes"><![CDATA[Portraits d’athlètes]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007">Méthode et exemples concrets pour mesurer la régularité et la progression d’un athlète à partir des résultats disponibles.</div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 15:03:37 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://athle.discobole.net/blog/files/draft-784045526_thumb.jpg" length="60995" type="image/jpeg" />
			<link>http://athle.discobole.net/blog/?comment-analyser-la-regularite-d-un-athlete-sur-plusieurs-saisons</link>
			<guid isPermaLink="false">http://athle.discobole.net/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Portrait statistique d’un champion : lecture détaillée d’un palmarès]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://athle.discobole.net/blog/index.php?category=Portraits_d%E2%80%99athl%C3%A8tes"><![CDATA[Portraits d’athlètes]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006">Exemple de dossier statistique complet autour du parcours d’un athlète français, avec focus sur ses records, régularités et progressions.</div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 15:03:37 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://athle.discobole.net/blog/files/draft-198958284_thumb.jpg" length="66400" type="image/jpeg" />
			<link>http://athle.discobole.net/blog/?portrait-statistique-d-un-champion---lecture-detaillee-d-un-palmares</link>
			<guid isPermaLink="false">http://athle.discobole.net/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Les grandes tendances des performances françaises sur 20 ans]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://athle.discobole.net/blog/index.php?category=Bilans_%26_analyses"><![CDATA[Bilans & analyses]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005">Analyse de l’évolution des performances en athlétisme en France sur les deux dernières décennies, épreuve par épreuve.</div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 15:03:36 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://athle.discobole.net/blog/files/draft-371359374_thumb.jpg" length="26722" type="image/jpeg" />
			<link>http://athle.discobole.net/blog/?les-grandes-tendances-des-performances-francaises-sur-20-ans</link>
			<guid isPermaLink="false">http://athle.discobole.net/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Comprendre les bilans nationaux : modes de calcul et limites]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://athle.discobole.net/blog/index.php?category=Bilans_%26_analyses"><![CDATA[Bilans & analyses]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004">Présentation détaillée de la méthodologie utilisée pour constituer les bilans nationaux d’athlétisme, avec explications sur les choix statistiques et leurs conséquences.</div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 15:03:36 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://athle.discobole.net/blog/files/draft-13455450_thumb.jpg" length="101654" type="image/jpeg" />
			<link>http://athle.discobole.net/blog/?comprendre-les-bilans-nationaux---modes-de-calcul-et-limites</link>
			<guid isPermaLink="false">http://athle.discobole.net/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>